Router Cisco 1941-K9
تماس بگیرید
مشتری گرامی
با سلام لطفا جهت اطمینان از قیمت با فروشنده محصول تماس بگیرید
دسته: دسته بندی نشده
توضیحات تکمیلی
| ابعاد | 34x 39 x 8.9 cm |
|---|---|
| وزن | 5.8 kg |
| نوع | Router |
| قابليت برنامهريزي و مديريت | دارد |
| توضيحات مديريت | پشتیبانی از SNMP, RMON |
| امکانات | Cisco IOS IP Base , firewall protection, VPN support, MPLS support, Syslog support, IPv6 support, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED) |
| حافظه فلش | 256 مگابایت |
| DRAM | 512 مگابایت |
| رابط ها | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| تعداد پورتها | Embedded hardware-based crypto acceleration (IPSec + SSL) 2xTotal Onboard LAN 10/100/1000 2xRJ-45-Based Ports 2xEHWIC Slots 1xDouble-Wide EHWIC slots (use of a double-wide EHWIC slot will consume two EHWIC slots) 1xISM Slots (0 on the Cisco 1941W) 2xExternal USB flash memory slots (Type A) 1xUSB Console Port (Type B) (up to 115.2 kbps) 1xSerial Console Port (up to 115.2 kbps) 1xSerial Auxiliary Port (up to 115.2 kbps |
| پروتکل شبکه | IPSec |
| پروتکل مسیریابی | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, static IPv4 routing, static IPv6 routing |
| استانداردها | IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag |
| منبع تغذيه | برق شهری 110/220 ولت |
تجربه های خرید
تجربه ای ثبت نشده
هنوز هیچ تجربه خریدی برای این محصول ثبت نشده است
حمل و نقل و تحویل
هزینه ارسال
هزینه ارسال و حمل و نقل محصولات با توجه به توافق فروشنده و خریدار میباشد.
ارسال سفارشات با سرعت بالا
- ارسال محصول مورد نظر شما پس از به اتمام رسیدن مراحل خرید بین یک تا هفت روز با توجه به فاصله ی شهر مقصد صورت میپذیرد .
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “Router Cisco 1941-K9” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات مشابه
Elite One 800 G2 – L
تماس بگیرید
Elite One 800 G2 – K
تماس بگیرید
Elite One 800 G2 – F
تماس بگیرید
Pro One 400 G2 – K
تماس بگیرید
Pro One 400 G2 – F
تماس بگیرید
Pro One 400 G2 – C
تماس بگیرید
Pro One 400 G2 – A
تماس بگیرید

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.